Барабанные сушилки, технические характеристики, габаритные размеры.
Барабанные сушилки серии С, технические характеристики, для песка других строительных материалов
Модель | С-0.3 | С-1 | С-3 | С-5 | С-10 | С20 | C-30 | С-50 |
Производительность кг/ч | 300 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 |
Мощность нагревателя, кВт мин. | 11,9 | 43 | 80 | 115 | 875 | 2000 | 2000 | 3000 |
Мощность нагревателя, кВт макс. | 37 | 89 | 190 | 390 | 1900 | 4250 | 4300 | 6000 |
Расход газа, мин куб. м/ч. | 1,2 | 4,4 | 5 | 11 | 88 | 210 | 210 | 300 |
Расход газа, макс куб. м/ч. | 4 | 9 | 20 | 39 | 190 | 430 | 430 | 650 |
Расход диз топлива, мин кг/ч. | 1,2 | 4,4 | 11 | 22 | 60 | 120 | 120 | 150 |
Расход диз топлива, макс кг/ч. | 3 | 7,3 | 18 | 40 | 150 | 300 | 300 | 500 |
Мощность электропривода барабана кВт | 2,2 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 22 |
Барабанные сушилки серии СА, технические характеристики,для песка других строительных материалов
Модель | СА-1 | СА-5 | СА-10 | СА-20 | CА-30 | СА-50 |
Производительность кг/ч | 1500 | 7000 | 14000 | 25000 | 35000 | 60000 |
Мощность нагревателя, кВт мин. | 50 | 145 | 567 | 940 | 2000 | 3000 |
Мощность нагревателя, кВт макс. | 120 | 582 | 1200 | 2900 | 4300 | 6000 |
Расход газа, мин куб. м/ч. | 5 | 14 | 57 | 94 | 210 | 300 |
Расход газа, макс куб. м/ч. | 12 | 58,5 | 120 | 290 | 430 | 650 |
Расход диз топлива, мин кг/ч. | 5 | 14,9 | 35 | 60 | 100 | 150 |
Расход диз топлива, макс кг/ч. | 10,5 | 47 | 115 | 180 | 360 | 500 |
Мощность электропривода барабана кВт | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 22 |
Барабанные сушилки серии СА2 и СА3 по производительности аналогичны сушилкам серии СА.
Барабанные зерносушилки серии СЗ, технические характеристики,
Барабанные зерносушилки серии СЗ предназначены для сушки различного зерна и других сыпучих сельскохозяйственных продуктов.
Модель | СЗ-0,3 | СЗ-1 | СЗ-4 | СЗ-9 | CЗ-15 | СЗ-20 |
Производительность кг/ч | 300 | 1000 | 4000 | 9000 | 15000 | 20000 |
Мощность нагревателя, кВт мин. | 11,9 | 11,9 | 27 | 43 | 80 | 99 |
Мощность нагревателя, кВт макс. | 37,7 | 37,7 | 66 | 89 | 160 | 245 |
Расход газа, мин куб. м/ч. | 1,19 | 1,19 | 2,71 | 4,32 | 8,0 | 12,9 |
Расход газа, макс куб. м/ч. | 3,79 | 3,79 | 6,69 | 9,0 | 16,1 | 24,0 |
Расход диз топлива, мин кг/ч. | 1,2 | 1,2 | 5,0 | 7,0 | 11,0 | 16,0 |
Расход диз топлива, макс кг/ч. | 3,0 | 3,0 | 10,5 | 14,8 | 21,0 | 30,0 |
Мощность электропривода барабана кВт | 3 | 3 | 5,5 | 7,5 | 11 | 22 |
Температура по цельсию в барабане | от 20 до 300 | от 20 до 300 | от 20 до 300 | от 20 до 300 | от 20 до 300 | от 20 до 300 |
Габаритные размеры, схема барабанных сушилок
Барабанные сушилки для песка и других сыпучих строительных материалов.
Модель | длинна-А1 | длинна барабана-А | высота-Н1 | диаметр барабана-D1 | ширина-В1 |
C-0.15 | 2000 | 1500 | 1600 | 800 | 1500 |
C-0.3 | 4500 | 3000 | 1800 | 1000 | 1800 |
С-1 | 4500 | 3000 | 1800 | 1000 | 1800 |
С-3 | 6000 | 4500 | 1800 | 1000 | 1800 |
С-5 | 7500 | 6000 | 2500 | 1300 | 2500 |
С-10 | 10600 | 9000 | 2900 | 2000 | 2800 |
С-20 | 10600 | 9000 | 3100 | 2200 | 3000 |
С-30 | 13000 | 10500 | 3100 | 2200 | 3000 |
С-50 | 14000 | 12000 | 3600 | 2400 | 3400 |
Барабанные зерносушилки.
Модель | длинна-А1 | длинна барабана-А | высота-Н1 | диаметр барабана-D1 | ширина-В1 |
CЗ-0.10 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 1500 |
CЗ-0.3 | 7500 | 6000 | 2200 | 1500 | 2200 |
СЗ-1 | 8500 | 7500 | 2500 | 1800 | 2500 |
СЗ-4 | 10600 | 9000 | 2800 | 2000 | 2800 |
СЗ-9 | 13000 | 10500 | 2900 | 2000 | 2800 |
СЗ-15 | 13000 | 10500 | 3300 | 2800 | 3300 |
СЗ-20 | 17000 | 2Х7500 | 3100 | 2200 | 3000 |
Параметр высоты может быть по желанию заказчика изменен.
Также предлагаем вам миницеха для производства сухих строительных смесей.
|