Цены для Пермского края, Москвы и Московской области с учетом доставки.
Оборудование для фасовки цемента, мела гипса |
Наименование оборудования | производительность кг/ч | цена рублей с НДС |
Блок фасовки БФ-4 | 3000 - 5000 | 48000 |
Машина фасовочная подвесная ФР-8ТД | 4000-8000 | 82000 |
Машина фасовочная шнековая ФШ-13 | 4000-13000 | 67000 |
Машина фасовочная подвесная ФР-14ТД | 7000-14000 | 130000 |
Машина фасовочная ФАП-15БД2 | 7000-15000 | 140000 |
Машина фасовочная ФАП-15ТД2М | 7000-17000 | 170000 |
Машина фасовочная ФАП-20ТД3М | 10000-21000 | 215000 |
Машина фасовочная ФАП-20ТД3МА, автомат | 10000-21000 | 270000 |
Машина фасовочная ФАП-25ТД3М, автомат | 10000-25000 | 240000 |
Машина фасовочная ФАП-25ТД3МА, автомат | 12000-25000 | 300000 |
Машина фасовочная ФАП-35ТД4МА, автомат | 12000-25000 | 4200000 |
Машина фасовочная ФАП-40ТД4МА, автомат | 20000-40000 | 565000 |
Машина фасовочная ФП-21 с вертикальным рабочим колесом, полуавтомат | 7000-15000 | 108000 |
Машина фасовочная ФПС-15 с вертикальным рабочим колесом | 14000-35000 | 115000 |
Машина фасовочная ФП-21 с горизонтальным рабочим колесом рабочим колесом, полуавтомат | 7000-15000 | 135000 |
Машина фасовочная ФПС-15 с горизонтальным рабочим колесом | 14000-35000 | 140000 |
Машина фасовочная МФ-5 | 21000-52000 | 496200 |
Фасовочный полуавтомат ФПА-28 | 8000-28000 | 220300 |
Фасовочный полуавтомат ФПА-42 | 12000-42000 | 385100 |
Барабанные сушилки непрерывного действия |
Наименование оборудования | производительность кг/ч | цена рублей с НДС |
С-0.15 | 150-500 | 190 000 |
С-0.3 | 500-1000 | 310 000 |
С-1 | 1000-1500 | 460 000 |
С-3 | 3000-4000 | 490 000 |
С-5 крепления под фундамент на анкера | 5000 | 540 000 |
С-5 на раме установка сушилки без фундамента | 5000 | 580 000 |
С-10 | 10000-12000 | 1 400 000 |
С-20 | 20000-25000 | 3 940 000 |
С-30 | 30000-40000 | 4 920 000 |
С-50 | 50000-60000 | 9 299 000 |
СА-1 | 1500-2000 | 570 000 |
СА-5 | 7000-10000 | 990 000 |
СА-10 | 14000-16000 | 1 700 000 |
СА-20 | 25000-29000 | 5 900 000 |
СА-30 | 35000-40000 | 10 200 000 |
СА-50 | 60000-67000 | 15 800 000 |
Сушильные барабаны на раме с приводом без горелки или теплогенератора |
Длинна, диаметр барабана | цена рублей с НДС |
3000ммХ950мм | 170 000 |
4500ммХ950мм | 240 000 |
6000ммХ950мм | 350 000 |
3000ммХ1300мм | 420 000 |
4500ммХ1300мм | 480 000 |
6000ммХ1300мм | 520 000 |
4500ммХ1600мм | 660 000 |
6000ммХ1600мм | 830 000 |
7500ммХ1600мм | 960 000 |
9000ммХ1600мм | 1200 000 |
10500ммХ1600мм | 1380 000 |
12000ммХ1600мм | 1560 000 |
13500ммХ1600мм | 1900 000 |
4500ммХ2200мм | Цена в зависимости от тех. зад. |
6000ммХ2200мм | |
7500ммХ2200мм | |
9000ммХ2200мм | |
10500ммХ2200мм | |
12000ммХ2400мм | |
13500ммХ2400мм | |
14000ммХ2400мм | |
6000ммХ3000мм | |
7500ммХ3000мм | |
9000ммХ3000мм | |
10500ммХ3000мм | |
12000ммХ3000мм | |
13500ммХ3000мм | |
14000ммХ3000мм | |
9000ммХ4000мм | |
10500ммХ4000мм | |
12000ммХ4000мм | |
13500ммХ4000мм | |
14000ммХ4000мм | |
Стандартная комплектация-С:
Барабан, рама с приводом и углом регулировки наклона барбана, частотный преобразователь скорости
вращения барабана, горелка с вентилятором, вентилятор аспирации, загрузочный выгрузочный лотки,
фильтра циклоны.
Сушилки производительностью свыше 10т/ч - датчики температуры в барабане, вход-выход.
Силоса для цемента |
Силос для цемента 15т | 39 000 |
Силос для цемента 24т | 65 000 |
Силос для цемента 32т | 110 000 |
Силос для цемента 41т | 205 000 |
Силос для цемента 49т | 280 000 |
Силос для цемента 58т | 360 000 |
Силос для цемента 66т | 430 000 |
Силос для цемента 75т | 500 000 |
Силос для цемента 83т | 570 000 |
Силос для цемента 92т | 650 000 |
Силос для цемента 100т | 730 000 |
Оборудование для разгрузки хопперов |
Ручная линия для смешивания и фасования сухих строительных смесей
| 4500 | 1 190 000 |
Автоматическая линия для приготовления и фасования сухих строительных смесей
| 4500-22000 | 2 202 000 |
СР-15 ситема разгрузки хопперов (фундамент) | 15000 | 720 000 |
СР-15 ситема разгрузки хопперов (платформа) | 15000 | 832 000 |
СР-20 ситема разгрузки хопперов (фундамент) | 20000 | 835 000 |
СР-20 ситема разгрузки хопперов (платформа) | 20000 | 958 000 |
СР-25 ситема разгрузки хопперов (фундамент) | 25000 | 995 000 |
СР-25 ситема разгрузки хопперов (плтформа) | 25000 | 1 099 000 |
СР-35 ситема разгрузки хопперов (фундамент) | 35000 | 1 220 000 |
СР-35 ситема разгрузки хопперов (платформа) | 35000 | 1 360 000 |
Смесители для сухих строительных смесей |
Наименование оборудования | рабочий объем М3 | производит ельность кг/ч | цена рублей с НДС |
Смеситель СБ-2,2/0.3 | 0.3 | 1000-4000 | 75000 |
Смеситель СБ-4/0.3 | 0.3 | 1000-4000 | 120000 |
Смеситель СМ-75/0.3 | 0.3 | 1000-4000 | 190000 |
Смеситель СМ-110/0.3 | 0.3 | 1000-4000 | 217000 |
Смеситель СМ-150/0.3 | 0.3 | 1000-4000 | 250000 |
Смеситель СМ-180/0.5 | 0.5 | 1000-5000 | 217000 |
Смеситель СМ-180/1 | 1 | 2000-6000 | 312000 |
Смеситель СМ-220/1 | 1 | 2000-6000 | 520000 |
Смеситель СМ-300/1,2 | 1 | 2000-6000 | 620000 |
Смесители секционные с автоматической дозацией (програмное управление подающими устройствами и разгрузкой) |
Смеситель дозатор двухкомпонентный СМД2-110/1 | 1 | 2000-6000 | 507000 |
Смеситель дозатор трехкомпонентный СМД3-110/2 | 1 | 2000-6000 | 567000 |
Смеситель дозатор трехкомпонентный СМД3-150/2 | 1 | 2000-6000 | 635000 |
Смеситель дозатор трехкомпонентный СМД3-180/2 | 1 | 2000-6000 | 645000 |
Смеситель дозатор трехкомпонентный СМД3-220/2 | 1 | 6000-12000 | 69000 |
Смеситель дозатор трехкомпонентный СМД3-300/2 | 1 | 7000-15000 | 722000 |
Смеситель дозатор четырехкомпонентный СМД4-110/2 | 1 | 3000-6000 | 627000 |
Смеситель дозатор четырехкомпонентный СМД4-150/2 | 1 | 4000-8000 | 688000 |
Смеситель дозатор четырехкомпонентный СМД4-180/2 | 1 | 5000-10000 | 705000 |
Смеситель дозатор четырехкомпонентный СМД4-220/2 | 1 | 6000-12000 | 735000 |
Смеситель дозатор четырехкомпонентный СМД4-300/2 | 1 | 7000-15000 | 785000 |
Оборудование для фасовки пищевых сыпучих продуктов |
Наименование оборудования | производи тельность кг/ч | цена рублей с НДС |
Машина фасовочная ФАП-12 | 7000-15000 | 202000 |
Машина фасовочная ФАП-16 | 7000-15000 | 232000 |
Машина фасовочная ФАП-20 | 10000-20000 | 270000 |
Машина фасовочная ФАП-30 | 12000-25000 | 680000 |
Общепромышленные насосы КМ
Насосы КМ для горячих жидкостей с температурой до 160 градусов по С
Насос | Подача м3/ч | Напор м водн. ст. | Цена |
КМ 40-25-125/075В | 4 | 20 | 9789 |
КМ 40-25-160/15В | 4 | 32 | 10389 |
КМ 40-25-200/30В | 4 | 50 | 14077 |
КМ 40-25-250/40В | 5 | 60 | 16583 |
КМ 50-32-125/075В | 10 | 12 | 9536 |
КМ 50-32-125/22В | 12.5 | 20 | 9895 |
КМ 50-32-160/30В | 12.5 | 32 | 12040 |
КМ 50-32-200/55В | 12.5 | 50 | 15377 |
КМ 50-32-250/75В | 15 | 60 | 21411 |
КМ 65-50-125/30В | 25 | 20 | 11349 |
КМ 65-50-160/55В | 30 | 32 | 13284 |
КМ 65-50-200/75В | 35 | 45 | 19943 |
КМ 65-50-250/150В | 40 | 60 | 34011 |
КМ 80-50-160/55В | 40 | 22 | 14266 |
КМ 80-50-160/75В | 45 | 30 | 19943 |
КМ 80-50-200/110В | 50 | 40 | 22267 |
КМ 80-50-200/150В | 50 | 50 | 30327 |
КМ 80-65-160/55В | 50 | 20 | 14266 |
КМ 80-65-160/75В | 50 | 25 | 17516 |
КМ 80-65-200/185В | 70 | 45 | 34783 |
КМ 100-80-160/75В | 90 | 18 | 18756 |
КМ 100-80-160/110В | 100 | 25 | 21616 |
КМ 100-80-160/150В | 100 | 32 | 29677 |
Насосы КМ для пищевых жидкостей
Насос | Подача м3/ч | Напор м водн. ст. | Цена |
КМ 40-25-125/075П | 4 | 20 | 10426 |
КМ 40-25-160/15П | 4 | 32 | 11695 |
КМ 40-25-200/30П | 4 | 50 | 12067 |
КМ 40-25-250/40П | 5 | 60 | 17967 |
КМ 50-32-125/11П | 10 | 12 | 10745 |
КМ 50-32-125/22П | 12.5 | 20 | 10906 |
КМ 50-32-160/30П | 12.5 | 32 | 12605 |
КМ 50-32-250/75П | 15 | 60 | 20808 |
КМ 65-50-125/30П | 25 | 20 | 12516 |
КМ 65-50-160/55П | 30 | 32 | 15350 |
КМ 65-50-200/75П | 35 | 45 | 20900 |
КМ 65-50-250/150П | 40 | 60 | 32300 |
КМ 80-50-160/75П | 45 | 30 | 20257 |
КМ 80-50-200/110П | 50 | 40 | 23116 |
КМ 80-65-160/55П | 50 | 20 | 17300 |
КМ 80-65-160/75П | 50 | 25 | 17800 |
КМ 80-65-200/185П | 70 | 45 | 35200 |
КМ 100-80-160/75П | 90 | 18 | 20526 |
КМ 100-80-160/110П | 100 | 25 | 23116 |
КМ 100-80-160/150П | 100 | 32 | 31177 |
|